el depornauta
    Entrá acá para conocer todas las actividades y competencias  
Es requerido ingresar un valor. Debe completar con más caracteres.
HOME   CONTACTENOS   CLIMA   NEWSLETTERS   STAFF   RSS  

AGUAS ABIERTAS
13/04/2010
Chascomús - 2º Desafío a la Laguna
Posg Tiempo Nombre Apellido Categoria Edad Posc
1 00:44:44 CALUDIO CECCONI guardavidas 48 1
2 00:47:53 ALAN EZEQUIEL KRAEMER libre 18 1
3 00:48:20 JOSE IGNACIO CAPASSO libre 32 1
4 00:49:43 FERNANDO BELLERI libre 37 1
5 00:49:46 SERGIO DIBNER libre 55 1
6 00:49:49 BRIAN MILBURN libre 45 1
7 00:50:54 FERNANDO ALMADA libre 32 2
8 00:51:29 JUAN AMBROSIS libre 19 2
9 00:51:47 NAHUEL MARINO guardavidas 23 1
10 00:53:26 JUAN ALCÁNTARA libre 24 1
11 00:53:47 MATIAS MOJICA libre 16 3
12 00:53:55 FRANCISCO AMBROSIS libre 16 4
13 00:54:01 MANUEL ALFONSIN libre 45 2
14 00:55:28 JUAN LUCAS CASTRO libre 31 3
15 00:56:03 EDUARDO CRISCUOLO libre 41 1
16 00:56:08 HUGO ARIEL IRRAZABAL guardavidas 33 1
17 00:56:28 CARLOS ENRIQUE GALLUZZI guardavidas 44 1
18 00:56:33 JAVIER CUADRADO libre 37 2
19 00:57:03 MATÍAS JESÚS BORDA libre 21 2
20 00:57:07 PABLO PEREIRA libre 38 3
21 00:57:11 JAVIER GONZALO LAICO libre 23 3
22 00:58:01 RUBEN LUIS BIENNATI libre 40 2
23 00:58:30 ALFREDO CHICHIZOLA libre 52 1
24 00:58:45 OMAR PINEDA libre 58 2
25 00:58:47 EDUARDO ANTONIO DELLA VELLA libre 53 2
26 00:59:09 PABLO CRUZ VIDELA guardavidas 31 2
27 01:00:00 PABLO POLLON libre 38 4
28 01:00:41 WALTER COMOTTO libre 36 5
29 01:01:28 ALFREDO PEDRO SEVERINI libre 42 3
30 01:01:38 LORENZO ALFREDO BLANC guardavidas 59 1
31 01:02:51 ARNOLDO STANTERO libre 57 3
32 01:03:47 GUSTAVO VILLARREAL libre 50 3
33 01:03:53 GASTÓN NICOLÁS GRILLO libre 23 4
34 01:03:57 MARIANO JABIER TOSCANO guardavidas 32 3
35 01:04:11 OMAR NOVOTNY guardavidas 49 2
36 01:04:30 RICARDO GUTIERREZ libre 49 3
37 01:05:42 NORBERTO JORGE GONZALEZ libre 64 1
38 01:06:10 ALEJANDRO NAVARRO GOMEZ libre 39 6
39 01:06:35 GUILLERMO REY libre 41 4
40 01:06:47 JAIME NEIRA AVENDAÑO libre 41 5
41 01:07:41 CRISTIAN ARIEL MARCOMINI libre 24 5
42 01:07:59 JOSE LUIS GIL libre 47 4
43 01:08:59 GUSTAVO JAIMERENA libre 51 4
44 01:09:31 DANIEL HORACIO CARLINI libre 55 4
45 01:09:45 ALBERTO LUIS PINTOS libre 55 5
46 01:09:53 ROBERTO EVERARDO CATTANEO libre 55 6
47 01:10:00 ALEJANDRO SCHNEIDER libre 25 1
48 01:10:15 MARCELO PASSARELLI guardavidas 51 2
49 01:10:19 DIEGO ADRIAN MARTIN guardavidas 32 4
50 01:10:33 MARCELO OMAR DIAZ COLODRERO libre 49 5
51 01:10:49 MICHAEL KAY libre 48 6
52 01:11:44 MARTIN LAMBRECHT libre 32 4
53 01:14:21 ALBERTO MICHELINI libre 46 7
54 01:14:52 JORGE BELMONTE libre 51 5
55 01:16:21 FERNANDO MARTIN VALAZQUEZ guardavidas 33 5
56 01:16:51 FABIÁN GUILLERMO LIUNI libre 24 6
57 01:17:08 MARCOS JULIAN VIERA libre 32 5
58 01:17:35 ANTONIO ROCA libre 42 6
59 01:17:46 SANTIAGO WALTNER libre 13 1
60 01:18:21 JULIO CÉSAR BAGALÁ libre 57 7
61 01:19:22 JUAN CARLOS DIAZ libre 66 1
62 01:19:42 LEANDRO ISMAEL PALACIO libre 18 5
63 01:26:10 EDUARDO SANTIAGO RUBIO libre 58 8
64 01:28:53 NESTOR OMAR MARTINEZ libre 49 8
65 01:40:37 WALTER ERNESTO ESQUIVEL libre 39 7
997   NAHUEL GUARDIA libre 24 997
999   ALFREDO SANZ libre 45 999
999   WALTER JURE libre 39 999
999   OSCAR PIOLINI libre 49 999
999   PEDRO SCORDO libre 51 999
999   JUAN JOSÉ GUIAMET libre 53 999

CLASIFICACIÓN GENERAL FEMENINA

1 00:49:38 CINTIA ALONSO guardavidas 25 1
2 00:51:53 MARIA DEL ROSARI NOCEDA libre 14 1
3 00:52:29 VERONICA DEL HUERTO guardavidas 30 1
4 00:53:10 MARIA JULIETA DELGADO guardavidas 19 1
5 00:54:13 MARIA BELEN BALCONI libre 14 2
6 00:54:42 SOLEDAD MARULLO guardavidas 24 2
7 00:55:33 SILVANA CABALLARO guardavidas 35 1
8 00:56:23 MERCEDES OVIEDO MONTAÑA libre 20 1
9 00:57:14 MARCIA BELEN CUELLO libre 19 1
10 01:00:24 MARIANELA SUPERI CABRERA guardavidas 38 2
11 01:01:41 MARIA CECILIA ALMADA libre 27 1
12 01:02:17 PALOMA SAEZ libre 22 2
13 01:02:19 LUANA DOS SANTOS libre 30 1
14 01:02:48 CAROLINA DAMASIO guardavidas 28 2
15 01:03:55 ANGELICA ARGYRIS libre 21 3
16 01:04:35 NATALIA CERDÁN libre 40 1
17 01:06:42 SILVINA EVANGELISTA guardavidas 44 1
18 01:08:13 VOLPINI EVANGELINA libre 31 2
19 01:08:57 EDITH CARBAJAL libre 46 1
20 01:11:00 CINTIA SUAREZ libre 26 2
21 01:11:06 FLORENCIA PAOLA PARODI guardavidas 15 3
22 01:11:27 CELIA LUNA OLMOS libre 57 1
23 01:11:57 ROXANA APONTE libre 28 3
24 01:12:52 GACHY CAPPELLETTI libre 45 2
25 01:15:12 ANDREA AMSTER guardavidas 47 1
26 01:17:05 MAIRA BELEN AMARILLA libre 22 4
27 01:17:19 LAURA PATRICIA TORRES libre 32 3
28 01:18:29 MARIA EVA MENDEZ guardavidas 32 2
29 01:18:37 FLORENCIA DELVALLE libre 16 2
30 01:20:53 ELIDA NOEMI MELON libre 53 1
31 01:29:24 MARIA ROSA MEYER libre 50 2
997   AGUSTINA BORRELLI libre 13 997
997   FLORENCIA AYELEN MARTINEZ libre 15 997
999   CRISTINA FABIANA PARODI libre 48 999