el depornauta
    Entrá acá para conocer todas las actividades y competencias  
Es requerido ingresar un valor. Debe completar con más caracteres.
HOME   CONTACTENOS   CLIMA   NEWSLETTERS   STAFF   RSS  

DUATLON
27/04/2010
Tandil, Bs. As. Duatlón de los Pioneros
CLASIFICACION GENERAL
1 166 SANTIAGO SOLLAZO 52,41
2 98 JUAN P. DIMATTEO 54,08
3 103 SEBASTIAN PALAHI 55,04
4 67 RAUL COLELLA 56,14
5 185 JOSE INDA/FACUNDO PRIOLETTO 56,51
6 132 ALEJNDRO TEVEZ 56,55
7 184 EDUARDO SANTAMARIA/GERARDO TAMI 57,34
8 186 IVAN MORIAMES/JUAN C. VIDAL 57,40
9 165 MAURICIO LASCOZ 58,00
10 105 CESAR GRASSI 59,00
11 187 MARTIN VANINETTI/ALEJANDRO CARRON 59,19
12 88 DANIEL GONZALEZ 1,00,10
13 99 SERGIO ALONSO 1,00,21
14 140 JUAN TAMI 1,00,42
15 136 MARCOS RAMIREZ 1,00,47
16 137 FERMIN PAYES 1,01,16
17 141 JOSE GOÑI 1,01,39
18 83 MARCELO PIOVALANI 1,01,48
19 135 MAXIMILIANO BARRAZA 1,02,39
20 167 OMAR TAJA 1,02,49
21 143 ARIEL DONADIO 1,03,45
22 130 JUAN MARTINEZ 1,03,49
23 87 LUIS FUENTES 1,03,56
24 86 JORGE SILVA 1,03,58
25 159 MARCOS SULIT 1,04,00
26 142 SANTIAGO ZUBIGARAY 1,05,11
27 155 RUBEN SPIKERMAN 1,05,22
28 46 PABLO DE FELICCE 1,05,50
29 128 BATAIA CLAUDIA 1,07,34
30 138 MARCOS SERANTES 1,07,41
31 133 OSMAR SANTILLAN 1,08,49
32 188 MARINA LOCATELLI DAHL/CAIO SANDER 1,09,05
33 74 JUAN MORALES 1,09,10
34 139 GUILLERMO FUHR STOESSEL 1,09,33
35 75 LUIS LINCH 1,10,02
36 182 NOEMI ECHAVARRIA/CARLOS ANTONELLI 1,10,39
37 85 ADRIAN DELLE COSTE 1,14,11
38 78 CESAR DIAZ 1,14,12
39 181 ELSA FERNANDEZ/CHARLIE LOPEZ 1,16,51
40 160 CARLOS MORAS 1,19,40
41 183 LAURA MARTINO/MA. INES CERRI 1,20,18
42 73 MA. JUSTA ALMARAZ 1,27,46
CLASIFICACION POR CATEGORIAS (RUTA)
CABALLEROS B
1 167 OMAR TAJA 1,02,49
CABALLEROS C
1 165 MAURICIO LASCOZ 58,00
2 136 MARCOS RAMIREZ 1,00,47
3 87 LUIS FUENTES 1,03,56
4 138 MARCOS SERANTES 1,07,41
CABALLEROS D
1 132 ALEJNDRO TEVEZ 56,55
2 137 FERMIN PAYES 1,01,16
3 83 MARCELO PIOVALANI 1,01,48
4 143 ARIEL DONADIO 1,03,45
5 130 JUAN MARTINEZ 1,03,49
CABALLEROS E
1 67 RAUL COLELLA 56,14
2 105 CESAR GRASSI 59,00
3 88 DANIEL GONZALEZ 1,00,10
4 99 SERGIO ALONSO 1,00,21
5 141 JOSE GOÑI 1,01,39
6 46 PABLO DE FELICCE 1,05,50
7 75 LUIS LINCH 1,10,02
CABALLEROS F
1 85 ADRIAN DELLE COSTE 1,14,11
CABALLEROS G
1 86 JORGE SILVA 1,03,58
2 155 RUBEN SPIKERMAN 1,05,22
CLASIFICACION POR CATEGORIAS (MTB)
CABALLEROS A
1 140 JUAN TAMI 1,00,42
2 135 MAXIMILIANO BARRAZA 1,02,39
3 159 MARCOS SULIT 1,04,00
4 74 JUAN MORALES 1,09,10
5 139 GUILLERMO FUHR STOESSEL 1,09,33
CABALLEROS B
1 142 SANTIAGO ZUBIGARAY 1,05,11
2 78 CESAR DIAZ 1,14,12
CABALLEROS C
1 160 CARLOS MORAS 1,19,40
CABALLEROS D
1 133 OSMAR SANTILLAN 1,08,49
CLASIFICACION POR EQUIPOS
MIXTOS
1 188 MARINA LOCATELLI DAHL/CAIO SANDER 1,09,05
2 182 NOEMI ECHAVARRIA/CARLOS ANTONELLI 1,10,39
3 181 ELSA FERNANDEZ/CHARLIE LOPEZ 1,16,51
DAMAS
1 183 LAURA MARTINO/MA. INES CERRI 1,20,18
CABALLEROS - 90
1 185 JOSE INDA/FACUNDO PRIOLETTO 56,51
2 186 IVAN MORIAMES/JUAN C. VIDAL 57,40
3 187 MARTIN VANINETTI/ALEJANDRO CARRON 59,19
CABALLEROS + 90
1 184 EDUARDO SANTAMARIA/GERARDO TAMI 57,34