el depornauta
    Entrá acá para conocer todas las actividades y competencias  
Es requerido ingresar un valor. Debe completar con más caracteres.
HOME   CONTACTENOS   CLIMA   NEWSLETTERS   STAFF   RSS  

CICLISMO
11/05/2010
Colón, Entre Ríos 2º fecha MTB
categoria posicion numero apenom t_emp dif_ant dif_pri promedio km_h
Damas Libres 1 433 Kener, Silvana 01:17:57.60     21,55 km/h
Damas Libres 2 431 Bicco, Natalia 01:18:30.60 00:00:33.00 00:00:33.00 21,4 km/h
Damas Libres 3 428 Zalazar, Ana 01:18:41.20 00:00:10.60 00:00:43.60 21,35 km/h
Damas Libres 4 432 Barrios, Roxana Gabriela           0           0           0 0 km/h
Damas Master 1 451 Castrillon, Shirley 01:08:14.10     24,62 km/h
Damas Master 2 440 Castrillon, Marlene 01:09:26.30 00:01:12.20 00:01:12.20 24,19 km/h
Damas Master 3 438 Mendez, Natalia 01:10:59.30 00:01:33.00 00:02:45.20 23,67 km/h
Damas Master 4 450 Almiron, Lucrecia 01:17:35.60 00:06:36.30 00:09:21.50 21,65 km/h
Damas Master 5 447 Sorondo, Veronica 01:18:01.30 00:00:25.70 00:09:47.20 21,53 km/h
Damas Master 6 449 Villagra, Lucia 01:20:03.40 00:02:02.10 00:11:49.30 20,99 km/h
Damas Master 7 445 Ronconi, Silvia 01:20:58.00 00:00:54.60 00:12:43.90 20,75 km/h
Damas Master 8 441 Benitez, Elizabeth           0           0           0 0 km/h
Damas Master 9 446 Kuhn, Cecilia           0           0           0 0 km/h
Damas Master B 1 459 Alciaturi Miranda, Stella 01:27:37.40     19,17 km/h
Damas Master B 2 452 Avanzatti, Graciela           0           0           0 0 km/h
Damas Menores 1 418 Robirosa, Debora 01:20:29.80     20,87 km/h
Damas Menores 2 413 Amarillo Block, Gabriela 01:21:50.00 00:01:20.20 00:01:20.20 20,53 km/h
Damas Menores 3 417 Delaloye, Cecilia 01:23:43.70 00:01:53.70 00:03:13.90 20,06 km/h
Damas Menores 4 416 Diaz, Araceli           0           0           0 0 km/h
Elite 1 10 Wynants, Milton 01:40:45.40     29,18 km/h
Elite 3 1 Centurion, Diego 01:40:53.00 00:00:01.80 00:00:07.60 29,14 km/h
Elite 4 34 Logiurati, Domingo Jose 01:41:00.90 00:00:07.90 00:00:15.50 29,1 km/h
Elite 5 3 Chaves, Lucas 01:42:13.60 00:01:12.70 00:01:28.20 28,76 km/h
Elite 6 28 Rojas, Esteban 01:42:32.10 00:00:18.50 00:01:46.70 28,67 km/h
Elite 7 29 Amengual, Hector Jorge 01:43:44.90 00:01:12.80 00:02:59.50 28,34 km/h
Elite 8 7 Nolla, Alejandro 01:47:46.70 00:04:01.80 00:07:01.30 27,28 km/h
Elite 9 6 Vales, Ariel 01:48:19.40 00:00:32.70 00:07:34.00 27,14 km/h
Elite 10 25 Medali, Alejandro 01:49:50.90 00:01:31.50 00:09:05.50 26,76 km/h
Elite 11 21 Arriola, Gaston           0           0           0 0 km/h
Elite 12 30 Puntin, Gustavo           0           0           0 0 km/h
Elite 13 8 Goy, Angel           0           0           0 0 km/h
Elite 14 4 Galeano, Edilberto Osvaldo           0           0           0 0 km/h
Juveniles 1 76 Campora, Sergio 01:48:54.40     27 km/h
Juveniles 2 77 Capalma, Alvaro 01:54:25.00 00:05:30.60 00:05:30.60 25,7 km/h
Juveniles 3 83 Lynch, Ignacio           0           0           0 0 km/h
Juveniles 4 85 Carrillo, Santiago           0           0           0 0 km/h
Juveniles 5 84 Buffet, Johann           0           0           0 0 km/h
Master A 1 241 Tur, Manuel 01:40:51.20 00:00:05.80 00:00:05.80 29,15 km/h
Master A 2 141 Pereira, Rober 01:45:32.60     27,86 km/h
Master A 3 113 Lugrin, Luis 01:46:21.30 00:00:48.70 00:00:48.70 27,64 km/h
Master A 4 140 Filotto, Martin 01:48:09.40 00:01:48.10 00:02:36.80 27,18 km/h
Master A 5 149 Solis, Mauricio 01:48:24.90 00:00:15.50 00:02:52.30 27,12 km/h
Master A 6 150 Orlandini, Mateo 01:49:18.80 00:00:53.90 00:03:46.20 26,9 km/h
Master A 7 112 Bartaburu, Andres 01:49:32.00 00:00:13.20 00:03:59.40 26,84 km/h
Master A 8 129 Rocha, Fernando 01:49:42.90 00:00:10.90 00:04:10.30 26,8 km/h
Master A 9 103 Zambon, Oscar 01:50:07.40 00:00:24.50 00:04:34.80 26,7 km/h
Master A 10 240 Alves, Jorge 01:54:23.20 00:04:15.80 00:08:50.60 25,7 km/h
Master A 11 116 Giles, Marcelo 01:55:13.00 00:00:49.80 00:09:40.40 25,52 km/h
Master A 12 106 Martinez, Ricardo 01:55:17.30 00:00:04.30 00:09:44.70 25,5 km/h
Master A 13 139 Pulido, Mauricio 01:56:26.80 00:01:09.50 00:10:54.20 25,25 km/h
Master A 14 142 Reinoso, Rodolfo 01:57:05.10 00:00:38.30 00:11:32.50 25,11 km/h
Master A 15 122 Deils Miguel 01:58:03.12     25,03 km/h
Master A 16 104 Palazzi, Alfredo           0           0           0 0 km/h
Master A 17 144 Mansilla, Fabricio           0           0           0 0 km/h
Master A 18 109 Bonti, Leonardo Maria           0           0           0 0 km/h
Master A 19 131 Korel, Silvio           0           0           0 0 km/h
Master A 20 101 Bento, Nelson           0           0           0 0 km/h
Master A 21 148 Elli, Facundo           0           0           0 0 km/h
Master A 22 102 Peirán, Roberto           0           0           0 0 km/h
Master A 23 128 Sanchez, Alejandro           0           0           0 0 km/h
Master A 24 100 Rojas, Oscar           0           0           0 0 km/h
Master A 25 135 Albornoz, Jorge Gustavo           0           0           0 0 km/h
Master B1 1 180 Cettour, Marcos 01:46:26.80     27,62 km/h
Master B1 2 153 Canals, Cristian 01:47:34.10 00:01:07.30 00:01:07.30 27,33 km/h
Master B1 3 170 Agosti, Marcelo 01:47:37.00 00:00:02.90 00:01:10.20 27,32 km/h
Master B1 4 174 Gonzalez, Julio 01:49:29.70 00:01:52.70 00:03:02.90 26,85 km/h
Master B1 5 183 Roda, Ricardo 01:54:28.90 00:04:59.20 00:08:02.10 25,68 km/h
Master B1 6 172 Mirabelli, Edgardo 01:54:32.30 00:00:03.40 00:08:05.50 25,67 km/h
Master B1 7 181 Fasier, Oscar 01:59:27.40 00:04:55.10 00:13:00.60 24,61 km/h
Master B1 8 164 Aguirre, Renan Segundo           0           0           0 0 km/h
Master B1 9 155 Carisimo, Sergio Omar           0           0           0 0 km/h
Master B1 10 169 Acuña, Victor           0           0           0 0 km/h
Master B1 11 154 Giles, Gabriel           0           0           0 0 km/h
Master B1 12 178 Del Rio, Gustavo Daniel           0           0           0 0 km/h
Master B1 13 182 Esparza, Jorge           0           0           0 0 km/h
Master B1 14 157 Varela, Carlos Jorge           0           0           0 0 km/h
Master B1 15 199 Volpe, Andres           0           0           0 0 km/h
Master B1 16 198 Erramuspe, German           0           0           0 0 km/h
Master B2 1 204 Malarini, Luis 01:40:58.00     29,12 km/h
Master B2 2 207 Wittwer, Marcelo 01:54:42.70 00:13:44.70 00:13:44.70 25,63 km/h
Master B2 3 215 Razzetto, Julio 01:57:57.00 00:03:14.30 00:16:59.00 24,93 km/h
Master B2 4 205 Campanella, Carlos 01:58:05.00 00:00:08.00 00:17:07.00 24,9 km/h
Master B2 5 201 Cabrera, Noel Javier           0           0           0 0 km/h
Master B2 6 220 Turco, Ricardo           0           0           0 0 km/h
Master B2 7 203 Giles, Sergio           0           0           0 0 km/h
Master B2 8 223 Gonzalez, Jose Luis           0           0           0 0 km/h
Master B2 9 212 Mena, David           0           0           0 0 km/h
Master B2 10 208 Hormaiztegui, Ricardo           0           0           0 0 km/h
Master B2 11 206 Hernandez, Claudio           0           0           0 0 km/h
Master B2 12 222 Candia Ramon 0 0 0 0 km/h
Master C1 1 304 Delcanto, Patricio 01:21:19.90     25,82 km/h
Master C1 2 315 Jauregui, Martin 01:23:20.40 00:02:00.50 00:02:00.50 25,2 km/h
Master C1 3 303 Bertoni, Carlos 01:25:23.40 00:02:03.00 00:04:03.50 24,59 km/h
Master C1 4 318 Martinez, Juan Carlos 01:25:50.10 00:00:26.70 00:04:30.20 24,47 km/h
Master C1 5 316 Chevallet, Oscar 01:34:41.80 00:08:51.70 00:13:21.90 22,18 km/h
Master C1 6 320 Barroso, Roque           0           0           0 0 km/h
Master C2 1 329 Lopez, Juan Carlos 01:20:42.10     26,02 km/h
Master C2 2 323 Gugliotti, Oscar 01:21:21.90 00:00:39.80 00:00:39.80 25,81 km/h
Master C2 3 333 Premat, Jorge 01:23:22.60 00:02:00.70 00:02:40.50 25,19 km/h
Master C2 4 334 Erramuspe, Roberto 01:24:51.90 00:01:29.30 00:04:09.80 24,75 km/h
Master C2 5 330 Lorenzatto, Juan Pablo 01:24:59.70 00:00:07.80 00:04:17.60 24,71 km/h
Master C2 6 326 Silva, Tomas 01:28:29.60 00:03:29.90 00:07:47.50 23,73 km/h
Master C2 7 325 Chuquel, Jose 01:32:51.10 00:04:21.50 00:12:09.00 22,62 km/h
Master C2 8 321 Roude, Ruben 01:40:29.90 00:07:38.80 00:19:47.80 20,9 km/h
Master C2 9 335 Ziem, Pedro Alberto           0           0           0 0 km/h
Master C2 10 324 Pesce, Jorge           0           0           0 0 km/h
Master D 1 403 Pruzzo, Oscar 01:17:00.00     21,82 km/h
Master D 2 405 Velazquez, Eduardo Rafael 01:17:20.60 00:00:20.60 00:00:20.60 21,72 km/h
Master D 3 406 Olmedo, Carlos 01:18:07.80 00:00:47.20 00:01:07.80 21,5 km/h
Master D 4 400 Bidal, Juan 01:29:12.80 00:11:05.00 00:12:12.80 18,83 km/h
Menores 1 371 Uviedo, Ernesto 01:06:09.50     25,39 km/h
Menores 2 373 Sorondo, Nicolas 01:06:12.60 00:00:03.10 00:00:03.10 25,37 km/h
Menores 3 374 Caire, Ayrton 01:17:42.80 00:11:30.20 00:11:33.30 21,62 km/h
Menores 4 546 Muller, Diego 01:19:01.00 00:01:18.20 00:12:51.50 21,26 km/h
Menores 5 389 Garcia, Juan Agustin 01:23:57.60 00:04:56.60 00:17:48.10 20,01 km/h
Menores 6 377 Diaz, Jorge Mariano           0           0           0 0 km/h
Menores 7 380 Quiros, Hector           0           0           0 0 km/h
Menores 8 553 Casse, Leandro           0           0           0 0 km/h
Menores 9 381 Turco, Agustin           0           0           0 0 km/h
Menores 10 391 Bourdet, Giuliano           0           0           0 0 km/h
Menores 11 554 Sanso, Nicolas           0           0           0 0 km/h
Prejuveniles 1 349 Baez, Leandro Ezequiel 01:18:42.20     26,68 km/h
Prejuveniles 2 555 Orlandi, Angelo 01:20:00.00 00:01:17.80 00:01:17.80 26,25 km/h
Prejuveniles 3 358 Calivari, Juan 01:20:53.20 00:00:53.20 00:02:11.00 25,96 km/h
Prejuveniles 4 347 Castaño, Exequiel 01:26:05.10 00:05:11.90 00:07:22.90 24,39 km/h
Prejuveniles 5 355 Aguirre, Brian 01:27:43.50 00:01:38.40 00:09:01.30 23,94 km/h
Prejuveniles 6 352 Velazquez, Alexander 01:31:11.00 00:03:27.50 00:12:28.80 23,03 km/h
Prejuveniles 7 351 Santa Cruz, Gaspar 01:32:34.20 00:01:23.20 00:13:52.00 22,69 km/h
Prejuveniles 8 360 Gasperi Paiva, Gaston Emanuel 01:33:42.80 00:01:08.60 00:15:00.60 22,41 km/h
Promocionales 1 492 Burrueta, Dario 01:02:32.40     26,86 km/h
Promocionales 2 545 Michele Balbis, Roland 01:03:08.50 00:00:36.10 00:00:36.10 26,61 km/h
Promocionales 3 511 Hail, Lauriano 01:04:14.70 00:01:06.20 00:01:42.30 26,15 km/h
Promocionales 4 507 Laner, Diego Luis 01:06:19.90 00:02:05.20 00:03:47.50 25,33 km/h
Promocionales 5 495 Gasperi, Carlos Luis 01:06:32.60 00:00:12.70 00:04:00.20 25,25 km/h
Promocionales 6 550 Duilio, Franco 01:06:40.35           0           0 25,17 km/h
Promocionales 7 510 Aguilar, Marcelo 01:07:51.10 00:01:18.50 00:05:18.70 24,76 km/h
Promocionales 8 504 Garaycochea, Joaquin 01:07:57.30 00:00:06.20 00:05:24.90 24,72 km/h
Promocionales 9 470 Piano, Alejandro 01:08:09.00 00:00:11.70 00:05:36.60 24,65 km/h
Promocionales 10 484 Pulido, Esteban 01:08:18.60 00:00:09.60 00:05:46.20 24,59 km/h
Promocionales 11 499 Amarillo, Alcides 01:08:36.00 00:00:17.40 00:06:03.60 24,49 km/h
Promocionales 12 549 Artia, Andres 01:08:58.30 00:00:22.30 00:06:25.90 24,36 km/h
Promocionales 13 498 Fernandez Leonardo 01:09:00.35     24,22 km/h
Promocionales 14 496 Leiva, Mario 01:09:30.80 00:00:32.50 00:06:58.40 24,17 km/h
Promocionales 15 487 Pigozzi, Diego 01:09:49.90 00:00:19.10 00:07:17.50 24,06 km/h
Promocionales 16 542 Porzella, Pablo 01:10:16.90 00:00:27.00 00:07:44.50 23,9 km/h
Promocionales 17 460 Bastida, Gustavo 01:11:13.60 00:00:56.70 00:08:41.20 23,59 km/h
Promocionales 18 512 Scatone, Hugo 01:11:20.20 00:00:06.60 00:08:47.80 23,55 km/h
Promocionales 19 551 Kokojaczuk, Martín 01:12:39.80 00:01:19.60 00:10:07.40 23,12 km/h
Promocionales 20 485 Romero, Julio 01:12:50.60 00:00:10.80 00:10:18.20 23,06 km/h
Promocionales 21 541 Delaloye, Ruben 01:17:15.20 00:04:24.60 00:14:42.80 21,75 km/h
Promocionales 22 500 Brossard, Guillermo 01:17:22.40 00:00:07.20 00:14:50.00 21,71 km/h
Promocionales 23 514 Fanjul, Manuel 01:17:30.70 00:00:08.30 00:14:58.30 21,67 km/h
Promocionales 24 532 Cuffre, Alejandro 01:17:49.20 00:00:18.50 00:15:16.80 21,59 km/h
Promocionales 25 543 Chuquel, Federico 01:18:37.10 00:00:47.90 00:16:04.70 21,37 km/h
Promocionales 26 493 Rivero, Gustavo Javier 01:19:11.60 00:00:34.50 00:16:39.20 21,21 km/h
Promocionales 27 505 Castro, Lisandro 01:24:09.30 00:04:57.70 00:21:36.90 19,96 km/h
Promocionales 28 502 Gonzalez, Juan 01:24:32.10 00:00:22.80 00:21:59.70 19,87 km/h
Promocionales 29 547 Urti Alvarez, Hugo 01:26:34.30 00:02:02.20 00:24:01.90 19,41 km/h
Promocionales 30 490 Riquelme, Amilcar           0           0           0 0 km/h
Promocionales 31 544 Almeida, Richard           0           0           0 0 km/h
Promocionales 32 503 Ferreyra, Pablo           0           0           0 0 km/h
Promocionales 33 475 Duré, Fernando           0           0           0 0 km/h
Promocionales 34 552 Duran, Rafael           0           0           0 0 km/h
Promocionales 35 473 Esparza, Dario           0           0           0 0 km/h
Promocionales 36 534 Cadenasso, Sebastian           0           0           0 0 km/h
Promocionales 37 480 Almada Marcos 0 0 0 0 km/h
Promocionales 38 548 Blanco Joaquin 0 0 0 0 km/h
Sub 23 1 61 Peculio, Enrique 01:40:47.80     29,17 km/h
Sub 23 2 51 Gugliotti, Paolo 01:46:34.20 00:05:46.40 00:05:46.40 27,59 km/h
Sub 23 3 52 Martin, Camilo 01:47:54.00 00:01:19.80 00:07:06.20 27,25 km/h
Sub 23 4 58 Diaz, Cristian 01:53:51.70 00:05:57.70 00:13:03.90 25,82 km/h
Sub 23 5 59 Ciucio, Gianluca 01:54:06.60 00:00:14.90 00:13:18.80 25,76 km/h
Sub 23 6 53 Jonathan, Moretti           0           0           0 0 km/h
Sub 23 7 62 Manfio, Walter           0           0           0 0 km/h
Sub 23 8 57 Boujon, Enzo           0           0           0 0 km/h