el depornauta
    Entrá acá para conocer todas las actividades y competencias  
Es requerido ingresar un valor. Debe completar con más caracteres.
HOME   CONTACTENOS   CLIMA   NEWSLETTERS   STAFF   RSS  

CICLISMO
06/07/2010
Huinca Renanco Córdoba Rural Bike
  apellido nombre Cat. categoria v1 v2 v3 v4 v5 total
1 ROMERO ANIBAL 1 Elite 00:17:31 00:16:44 00:17:27 00:18:35 00:17:44 01:28:01
2 SAPPINO MARCELO 2 Elite 00:17:35 00:16:45 00:17:24 00:18:29 00:17:52 01:28:05
3 FERNANDEZ SEBASTIAN  3 Elite 00:17:33 00:16:40 00:17:26 00:18:37 00:17:53 01:28:13
4 SIGLER JUAN CARLOS 4 Elite 00:17:25 00:16:52 00:17:20 00:18:37 00:18:00 01:28:14
5 FRIAS EMILIO 5 Elite 00:17:28 00:17:44 00:17:58 00:17:56 00:17:28 01:28:34
6 SATARAIN HERNAN 1 Master A 00:17:36 00:18:14 00:18:01 00:18:33 00:18:57 01:31:21
7 CASTRO RICARDO 2 Master A 00:17:39 00:18:16 00:18:02 00:18:29 00:18:59 01:31:25
8 ARGUELLES LUIS 6 Elite 00:17:48 00:18:09 00:18:02 00:18:28 00:18:59 01:31:26
9 ROVIRA MAURICIO 1 Juveniles 00:17:32 00:18:21 00:18:02 00:18:28 00:19:21 01:31:44
10 LEAL MARCELO 7 Elite 00:17:43 00:18:08 00:18:02 00:18:56 00:19:37 01:32:26
11 ROVIRA OSVALDO 1 Master B 00:18:04 00:18:34 00:18:34 00:19:06 00:19:44 01:34:02
12 VIDELA ALDO 1 Master C 00:18:20 00:18:31 00:18:33 00:19:00 00:19:42 01:34:06
13 PEREZ CARLOS 3 Master A 00:18:08 00:18:35 00:18:33 00:19:04 00:20:08 01:34:28
14 OTIÑANO LHER ANGEL 4 Master A 00:18:01 00:18:40 00:19:00 00:20:21 00:19:30 01:35:32
15 SOLA WALTER 2 Master B 00:18:28 00:19:00 00:19:13 00:19:35 00:19:19 01:35:35
16 ROBLEDO RUBEN LUIS 3 Master B 00:18:18 00:18:46 00:19:33 00:19:43 00:19:17 01:35:37
17 GIMENEZ EDUARDO 5 Master A 00:18:26 00:19:00 00:19:13 00:19:44 00:19:15 01:35:38
18 GONZALEZ OSCAR 2 Master C 00:18:23 00:18:43 00:19:34 00:19:41 00:19:23 01:35:44
19 ESCUDERO SANTIAGO 4 Master B 00:18:21 00:19:11 00:19:12 00:19:44 00:19:24 01:35:45
20 NUÑEZ JULIO HECTOR 4 Master B 00:18:21 00:18:27 00:18:33 00:19:33 00:21:12 01:36:06
21 BASTONERO RUBEN DARIO 8 Elite 00:18:29 00:19:01 00:19:18 00:20:04 00:20:55 01:37:47
22 BOHNET ROBERTO 6 Master A 00:19:31 00:19:39 00:19:47 00:19:52 00:20:01 01:38:50
23 MACHADO FERNANDO 7 Master A 00:19:35 00:19:37 00:19:41 00:19:58 00:20:02 01:38:53
24 CRUDELE JORGE MIGUEL 5 Master B 00:19:04 00:20:09 00:20:03 00:22:28 00:21:50 01:43:34
25 ARMITANO HUGO 6 Master B 00:18:31 00:19:03 00:20:09 00:22:23 00:23:36 01:43:42
26 REY NELSON 3 Master C 00:18:25 00:18:59 00:22:49 00:18:08 00:25:46 01:44:07
27 GINESTET MARIO 7 Master B 00:19:60 00:20:25 00:21:29 00:22:05 00:21:29 01:45:28
28 TAMBURI SERGIO 8 Master B 00:20:13 00:20:16 00:21:29 00:22:03 00:21:33 01:45:34
29 LUNA JULIO 9 Master B 00:20:46 00:21:29 00:22:11 00:21:55 00:22:14 01:48:35
30 MARVEGGIO JORGE 9 Elite 00:21:14 00:21:24 00:21:52 00:21:53 00:22:20 01:48:43
31 OYARZABAL LUIS 8 Master A 00:20:33 00:22:14 00:23:34 00:23:24 00:22:17 01:52:02
32 RODERIGUEZ GABRIEL 9 Master A 00:23:06 00:21:45 00:22:16 00:22:32 00:22:59 01:52:38
33 LLIANTEN JUAN CARLOS 4 Master C 00:20:49 00:21:29 00:22:17 00:25:02 00:25:37 01:55:14
34 CAPPONI LUIS 10 Master A 00:22:37 00:22:22 00:23:15 00:23:53 00:23:24 01:55:31
35 BARRERA CARLOS DANIEL 11 Master A 00:21:30 00:22:53 00:23:11 00:24:49 00:27:26 01:59:49
36 FERRERO ROBERTO 10 Master B 00:22:59 00:23:37 00:24:18 00:24:36 00:26:46 02:02:16
37 AGUIRRE JORGE OMAR 5 Master C 00:22:22 00:22:46 00:24:35 00:25:45 00:26:52 02:02:20
38 TOSELLI FERNANDO 11 Master B 00:23:17 00:24:02 00:24:33 00:25:25 00:28:40 02:05:57
39 ROVELLA DARIO 12 Master A 00:37:31 00:19:11 00:23:17 00:18:58 00:28:01 02:06:58
40 ITURRERRIA GASTON 10 Elite 00:30:36 00:27:12 00:26:20 00:26:49 00:28:40 02:19:24
41 AGUIRRE KEVIN 2 Juveniles 00:17:46 00:19:00 00:18:32 00:19:03   01:14:21
42 CORGNIATI OSCAR 1 Master D 00:19:56 00:20:31 00:21:34 00:22:02   01:24:03
43 QUIROGA EMANUEL 3 Juveniles 00:20:16 00:22:06 00:21:57 00:21:20   01:25:39
44 ARIAS DIEGO 4 Juveniles 00:19:53 00:20:29 00:21:52 00:25:26   01:27:40
45 VERDUGO GLADYS 1 Damas 00:20:53 00:21:49 00:22:45 00:23:31   01:28:58
46 MANAGO ANDREA 2 Damas 00:21:22 00:22:23 00:23:12 00:23:32   01:30:29
47 VERDUGO CRISTINA 3 Damas 00:23:03 00:23:36 00:24:11 00:24:36   01:35:26
48 RAMIREZ RUBEN 2 Master D 00:24:05 00:24:40 00:25:32 00:26:52   01:41:09
49 MANDRILE PATRICIA 4 Damas 00:24:28 00:26:14 00:27:45 00:29:29   01:47:56
50 GIACHINO SEBASTIAN 1 Master E 00:26:58 00:27:54 00:28:22 00:28:25   01:51:39
51 LEDESMA ANTONIO 2 Master E 00:36:03 00:25:24 00:25:38 00:26:34   01:53:39
52 ARMITANO LUCIANO 1 MENORES 00:28:16         00:28:16
53 ARIAS MIGUEL 0 Master C           Abandonó
54 CRUDELE FLORINDO ALBERTO 0 Master B           Abandonó
55 POL JOSE ALBERTO 0 Master C 00:23:10         Abandonó